Riepilogo
Confronto tra gli album
| # | Album | Anno | Tracce | Durata | Secondi | Somma cifre data | N. simbolico | Top 3 parole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | 11 | 41:43 | 2503 | 26 | 8 | figlio (24), cane (17), sogni (17) | |
| 2 | 1991 | 10 | 43:19 | 2599 | 31 | 4 | salviamoci (28), facce (18), gira (18) | |
| 3 | 1993 | 13 | 50:05 | 3005 | 27 | 9 | zoo (20), tocca (19), via (19) | |
| 4 | 1994 | 8 | 34:57 | 2097 | 34 | 7 | gringo (37), stringi (16), cuore (13) | |
| 5 | 1995 | 14 | 54:42 | 3282 | 36 | 9 | vivo (29), morto (28), ragazzi (28) | |
| 6 | 1999 | 14 | 49:10 | 2950 | 43 | 7 | credo (23), super (14), viene (14) | |
| 7 | 2002 | 12 | 52:24 | 3144 | 16 | 7 | voglio (37), so (15), com'è (12) | |
| 8 | 2005 | 11 | 45:12 | 2712 | 23 | 5 | vivere (32), amore (29), femmina (22) | |
| 9 | 2010 | 12 | 52:55 | 3175 | 10 | 1 | vedi (14), prendere (13), scelta (12) | |
| 10 | 2013 | 14 | 50:24 | 3024 | 16 | 7 | rimane (16), so (16), occhi (12) | |
| 11 | 2016 | 14 | 48:59 | 2939 | 20 | 2 | chissà (14), chiamano (12), occhio (12) | |
| 12 | 2019 | 10 | 38:06 | 2286 | 23 | 5 | bisogno (16), donne (15), so (9) | |
| 13 | 2020 | 7 | 27:11 | 1631 | 11 | 2 | sa (28), com'è (13), puoi (13) | |
| 14 | 2023 | 11 | 40:04 | 2404 | 20 | 2 | parole (21), riderai (19), dedicato (11) |
Date in formato gg.mm.aaaa (Wikipedia it, prima pubblicazione in Italia). Numero simbolico = radice digitale della somma delle cifre della data. Totale durata di tutti gli album: 10:29:11 (37751 secondi).
Le 10 parole più usate per decade
Anni '90 1990–1999
Ligabue, Lambrusco coltelli rose & pop corn, Sopravvissuti e sopravviventi, A che ora è la fine del mondo?, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo
Anni 2000 2000–2009
Fuori come va?, Nome e cognome
Anni 2010 2010–2019
Arrivederci, mostro!, Mondovisione, Made in Italy, Start
Anni 2020 2020–2029
7, Dedicato a noi